Чемпионат мира по ушу-таолу
г. Анкара (Турция), 6-15 октября 2011г.
Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
---|---|---|---|---|
Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньдао | 1 |
Наньгунь | 2 |
Чемпионат и Первенство России по ушу-чуаньтун
г. Сочи, 10-14 мая 2011г.
Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
---|---|---|---|---|
Ставицкая Наталья | Ошев Александр Валерьевич | женщины | Чуаньтун цюаньшу 3 гр. | 1 |
Чуаньтун цюаньшу 5 гр. | 3 | |||
Чуаньтун дуаньбин | 3 | |||
Гусева Полина | Баранова Алла Владимировна | юниорки | Чуаньтун дуаньбин | 2 |
Чуаньтун цюаньшу 3 гр. | 3 | |||
Тимиркина Юлия | Гребнева Ираида Львовна | юниорки | Чуаньтун цюаньшу 2 гр. | 2 |
Лопатина Анна | Тиунов Сергей Анатольевич | юниорки | Чуаньтун жуаньбин | 3 |
Ошев Юрий | Ошев Александр Валерьевич | юниоры | Чуаньтун цюаньшу 6 гр. | 1 |
Чуаньтун шуанбин | 2 | |||
Алтышев Артем | Гребнева Ираида Львовна | юноши | Чуаньтун цюаньшу 4 гр. | 2 |
Чуаньтун гуньшу | 2 | |||
Чуаньтун дуаньбин | 2 | |||
Рогачук Никита | Плотникова Ирина Владимировна | мальчики | Чуаньтун гуньшу | 2 |
Чуаньтун дуаньбин | 2 | |||
Чуаньтун цюаньшу 2 гр. | 3 |
V Олимпиады боевых искусств «Восток-Запад»
г. Санкт-Петербург, 15-17 апреля 2011г.
Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
---|---|---|---|---|
Бояршинов Дмитрий | Плотникова Ирина Владимировна | кадеты-юноши | Гуйдин наньцюань | 1 |
Гуйдин наньдао | 2 | |||
Гуйдин наньгунь | 2 | |||
Даошу-чуаньтун | 3 | |||
Теплоухов Антон | Гребнева Ираида Львовна | кадеты-юноши | Гуйдин даошу | 1 |
Гуйдин гуншу | 1 | |||
Даошу-чуаньтун | 2 | |||
Гуйдин-чанцюань | 3 | |||
Гуньшу-чуаньтун | 3 | |||
Ставицкий Максим | Ошев Александр Валерьевич | кадеты-юноши | Гуйдин наньдао | 1 |
Гуйдин наньгунь | 1 | |||
Чанбин | 1 | |||
Жуаньбин | 1 | |||
Гуйдин наньцюань | 3 | |||
Наньцюань-чуаньтун | 3 | |||
Селиверстова Татьяна | Гавриленко Александр Юрьевич | кадеты-девушки | Наньцюань-чуаньтун | 1 |
Дуаньбин | 1 | |||
Жуаньбин | 2 | |||
Гагаринов Валентин | Баранова Алла Владимировна | кадеты-юноши | Гуйдин цзяньшу | 1 |
Гуйдин цяншу | 1 | |||
Чанцюань-чуаньтун | 1 | |||
Фанцзицюань | 1 | |||
Цзаньшу-чуаньтун | 1 | |||
Гуйдин-чанцюань | 3 |
Чемпионат и первенство Европы по ушу-чуаньтун
г. Таллин (Эстония), 8-18 апреля 2011г.
Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньцюань-чуаньтун | 1 |
Дуйлянь Цисе | 1 | |||
Васенина Елена | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньцюань | 1 |
Дуйлянь Цисе | 1 | |||
Грибанова Александра | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньдао-чуаньтун | 1 |
Наньцюань-чуаньтун | 3 | |||
Грибанова Евгения | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Инчжао цюань | 3 |
Саньцзегунь | 3 | |||
Политов Игорь | Грибанов Анатолий Юрьевич | мужчины | Тунбэй цюань | 2 |
Бояршинова Екатерина | Ошев Александр Валерьевич | Наньцюань-чуаньтун | 2 | |
Шуан дао | 3 | |||
Тиунов Николай | Грибанов Анатолий Юрьевич | Хоуцюань | 3 | |
Хоугунь | 3 | |||
Алтышев Артем | Гребнева Ираида Львовна | Наньцюань-чуаньтун | 1 |
Чемпионат и Первенство России по ушу-таолу
г. Москва, 20-25 марта 2011г.
Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
---|---|---|---|---|
Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньцюань | 1 |
Наньдао | 1 | |||
Наньгунь | 1 | |||
Многоборье | 1 | |||
Васенина Елена | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньцюань | 2 |
Наньгунь | 2 | |||
Грибанова Александра | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньдао | 3 |
Наньгунь | 3 | |||
Неулыбин Сергей | Грибанов Анатолий Юрьевич | мужчины | Наньдао | 2 |
Наньгунь | 3 | |||
Шлякова Анастасия | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Цзяньшу | 3 |
Мелентьева Жанна | Грибанов Анатолий Юрьевич | юниорки | Цяншу | 3 |
Шатунова Анна | Ошев Александр Валерьевич | девушки | Наньдао | 2 |
Наньгунь | 3 | |||
Штейникова Вероника | Грибанов Анатолий Юрьевич | девушки | Наньцюань | 3 |
Наньдао | 3 | |||
Ставицкий Максим | Ошев Александр Валерьевич | юноши | Наньцюань | 3 |
Лыткина Александра | Ившина Татьяна Валерьевна | девочки | 20 ши чанцюань | 1 |
Ибрагимова Алина | Васенина Елена Владиславовна | девочки | Наньдао | 2 |
Наньгунь | 2 | |||
Рогачук Никита | Плотникова Ирина Владимировна | мальчики | 20 ши чанцюань | 3 |