Чемпионат и Первенство мира по ушу-чуаньтун
г. Шиянь (Пекин), 15-21 октября 2010г.| Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
|---|---|---|---|---|
| Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Цайлифо | 1 |
| Пудао | 1 | |||
| Васенина Елена | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Шуаньдао | 2 |
| Бацзицюань | 3 | |||
| Грибанова Александра | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньгунь | 3 |
| Политов Игорь | Грибанов Анатолий Юрьевич | мужчины | Тунбэйцюань | 3 |
| Бояршинова Екатерина | Ошев Александр Валерьевич | юниорки | Шуаньдао | 3 |
Третьи открытые Всероссийские игры боевых искусств
г. Анапа, 10-20 сентября 2010г.
| Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
|---|---|---|---|---|
| Штейникова Вероника | Грибанов Анатолий Юрьевич | 46 чанцюань, наньцюань | 1 | |
| Дуань Цисе | 1 | |||
| Традиционное оружие | 1 | |||
| Квалификация | 2 | |||
| Чан цисе | 2 | |||
| Традиционное цюаньшу | 2 | |||
| Многоборье спортивное | 2 | |||
| Многоборье традиционное | 2 | |||
| Шатунова Анна | Ошев Александр Валерьевич | Чан цисе | 3 | |
| Традиционное цюаньшу | 3 | |||
| Традиционное оружие | 3 | |||
| Бояршинова Екатерина | Ошев Александр Валерьевич | Квалификация | 2 | |
| Дуань Цисе | 2 | |||
| Чан цисе | 2 | |||
| Традиционное цюаньшу | 1 | |||
| Традиционное цюаньшу | 3 | |||
| Традиционное оружие | 1 | |||
| Многоборье спортивное | 2 | |||
| Многоборье традиционное | 2 | |||
| Мелентьева Жанна | Грибанов Анатолий Юрьевич | Чанцуань, наньцуань | 3 | |
| Дуань Цисе | 3 | |||
| Традиционное цюаньшу | 2 | |||
| Традиционное оружие | 2 | |||
| Многоборье спортивное | 3 | |||
| Многоборье традиционное | 3 |
Первые Всемирные игры боевых искусств г. Пекин (Китай), 28.08-04.09.2010г.
| Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
|---|---|---|---|---|
| Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньцюань+наньдао | 1 |
Чемпионат и Первенство России по ушу-чуаньтун
г. Санкт-Петербург, 11-16 мая 2010г.| Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
|---|---|---|---|---|
| Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Цайлифо | 1 |
| Сянсин | 1 | |||
| Васенина Елена | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Бацзи | 1 |
| Шуандао | 1 | |||
| Многоборье | 1 | |||
| Грибанова Александра | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Цайлифо | 2 |
| Шуандао | 3 | |||
| Многоборье | 3 | |||
| Политов Игорь | Грибанов Анатолий Юрьевич | мужчины | Тунбэй | 2 |
| Шуандао | 2 | |||
| Сянсин | 3 | |||
| Многоборье | 1 | |||
| Неулыбин Сергей | Грибанов Анатолий Юрьевич | мужчины | Жуаньбин | 3 |
| Бояршинова Екатерина | Ошев Александр Валерьевич | юниорки | Цайлифо | 1 |
| Бацзи | 2 | |||
| Шуандао | 2 | |||
| Многоборье | 2 | |||
| Штейникова Вероника | Грибанов Анатолий Юрьевич | кадеты-девушки | Чаньцюань | 1 |
| Шуанцзянь | 1 | |||
| Многоборье | 2 | |||
| Шатунова Анна | Ошев Александр Валерьевич | кадеты-девушки | Цайлифо | 1 |
| Чанбин | 2 | |||
| Ставицкий Максим | Ошев Александр Валерьевич | кадеты-юноши | Жуаньбин | 1 |
| Ковалев Евгений | Баранова Алла Владимировна | кадеты-юноши | Шаолинь гунь | 1 |
| Шаолинь цуань | 2 | |||
| Ширинкин Алексей | Грибанов Анатолий Юрьевич | кадеты-юноши | Цайлифо | 2 |
| Гагаринов Валентин | Ошев Александр Валерьевич | юноши | Чанцюань | 1 |
| Алтышев Артем | Гребнева Ираида Львовна | юноши | Шаолинь цуань | 3 |
| Шаолинь гунь | 3 | |||
| Многоборье | 3 | |||
| Гареев Павел | Ошев Александр Валерьевич | юноши | Чанцюань | 3 |
Чемпионат и Первенство Европы
г. Анталия (Турция), 6-13 марта 2010г.| Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
|---|---|---|---|---|
| Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньцюань | 1 |
| Наньдао | 1 | |||
| Наньгунь | 1 | |||
| Бояршинова Екатерина | Ошев Александр Валерьевич | юниорки | Наньцюань | 1 |
| Наньдао | 1 | |||
| Наньгунь | 1 |
Чемпионат и Первенство России по ушу
г. Москва, 10-15.02.2010| Ф.И. спортсмена | Ф.И.О. тренера | Возр. категория | Вид программы | Место |
|---|---|---|---|---|
| Ившина Татьяна | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньцюань | 1 |
| Наньдао | 1 | |||
| Наньгунь | 1 | |||
| Васенина Елена | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Цяншу | 2 |
| Даошу | 2 | |||
| Грибанова Александра | Грибанов Анатолий Юрьевич | женщины | Наньдао | 2 |
| Мелентьева Жанна | Грибанов Анатолий Юрьевич | юниорки | Цзяньшу | 3 |
| Ошев Юрий | Ошев Александр Валерьевич | кадеты-юноши | Цзяньшу | 3 |
| Чжунци цяншу | 3 | |||
| Штейникова Вероника | Грибанов Анатолий Юрьевич | кадеты-девушки | Цзяньшу | 3 |
| Чжунцзи чанцюань | 3 | |||
| Чжунци цяншу | 3 | |||
| Многоборье | 2 | |||
| Шатунова Анна | Ошев Александр Валерьевич | кадеты-девушки | Чжунци наньцюань | 2 |
| Чжунци наньдо | 2 | |||
| Чжунци наньгунь | 2 | |||
| Алтышев Артем | Гребнева Ираида Львовна | юноши | Квалификация | 1 |
| Эрцзи наньцюань | 1 | |||
| Эрцзи наньгунь | 1 | |||
| Эрцзи наньдо | 2 | |||
| Многоборье | 2 | |||
| Гареев Павел | Баранова Алла Владимировна | юноши | Эрцзи даошоу | 3 |
| Эрцзи чуньшун | 3 | |||
| Квалификация | 3 | |||
| Рогачук Никита | Плотникова Ирина Владимировна | юноши | Эрцзи гуньшу | 2 |





